07.10.2008

 

Notdienste

NOTRUFE

110 Überfall, Verkehrsunfall
112 Rettungsdienst, Notarzt ,Feuerwehr
06131/ 19240 Giftnotruf Mainz      


Apothekennotdienst
http://www.apothekerkammer.de/notdienst.htm

 


ÄRZTLICHE NOTDIENSTZENTRALE
DRK-Haus, Weilburg,
Frankfurter Str. 31
Tel. 06471 /  7031 oder 7032

Dienstzeiten:
Freitags 19.00 Uhr bis Montags 07.00 Uhr, 
Feiertags vom Vorabend 18.00 Uhr bis zum folgenden Werktag 07.00 Uhr.


 


KRANKENTRANSPORT
Zentrale Leitstelle des Landkreis Limburg - Weilburg Tel.: 06431-19222 für Gehörlose steht das Notruffax unter der Notrufnummer 112 bereit.

 


TROUBLE LINE - Hotline gegen Gewalt an Schulen 06471 / 93 86 55 oder per Mail unter: trouble-line@weilburg.de



ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST


09. + 10.01.10 Za. Paare Weilburg 06471 / 39119
16. + 17.01.10 Za. Höhler Löhnberg 06471 / 61559
23. + 24.01.10 Dr. Althen Weilburg 06471 / 2228
30. + 31.01.10 Zä. Schneider Aumenau 06474 / 1252 oder
06474 / 8567
06. + 07.02.10 Dr. Baumgart Villmar 06482 / 836
13. + 14.02.10 Dr. Haibach Weinbach 06471 / 41222
20. + 21.02.10 Dr. Rasch-Dagger Weilburg 06471 / 38261
27. + 28.02.10 Dr. Thüroff Obertiefenbach 06484 / 5202 oder
06431 / 44649
06. + 07.03.10 Zä. Weiß Obertiefenbach 06484 / 226
13. + 14.03.10 Dr. Reichwein Villmar 06482 / 836
20. + 21.03.10 Za. Schweitzer Runkel 06482 / 5207 oder
06482 / 5227
27. + 28.03.10 Dr. Ulmschneider Wolfenhausen 06475 / 8055
02. + 03.04.10 Za. Sachweh Weilburg 06471 / 2830
04. + 05.04.10 Za. Menk Waldhausen 06471 / 1800
10. + 11.04.10 Zä. Adam Weilburg 06471 / 30422 oder
06471 / 30135
17. + 18.04.10 Dr. C. Benner Villmar 06482 / 735
24. + 25.04.10 Za. Finkernagel Weilmünster 06472 / 7776
01. + 02.05.10 Dr. Beuche Weilburg 06471 / 30555
08. + 09.05.10 Za. Schäfer Waldernbach 06476 / 8366 oder
06471 / 51273
13. + 14.05.10 Dr. Germann Runkel 06482 / 318
15. + 16.05.10 Dr. Tippmann Weilburg 06471 / 30555
22. + 23.05.10 Dr. Stolz Mengerskirchen 06476 / 1846
24.05.10 Dr. Reichwein Villmar 06482 / 836
29. + 30.05.10 Za. Stein Weilmünster 06472 / 494
03. + 04.06.10 Za. Urra Merenberg 06471 / 5332
05. + 06.06.10 Dr. Rübsam Löhnberg 06471 / 8146
12. + 13.06.10 Zä. Henninger Mengerskirchen 06476 / 8244
19. + 20.06.10 Za. Jörges Laubuseschbach 06475 / 6101
26. + 27.06.10 Zä. Uflacker Weilmünster 06472 / 2400
03. + 04.07.10 Za. Nordlohe Weilburg 06471 / 39119

 

Alle Angaben ohne Gewähr



Quelle: Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen
< Zurück
Anzeigen
>> Nachrichten > Senioren-News > Notdienste

LOG IN
COMMUNITY